柱 溫 | 升溫程序 | 序號 | 保留時間(min) | 速率(℃/min) | 目標值(℃) | 保持時間(min) |
|
| 1 | 5.000 | 0.00 | 50.0 | 5.00 |
|
| 2 | 35.000 | 5.00 | 200.0 | 0.00 |
汽化溫度 | 230 ℃ | 檢測溫度 | 230 ℃ | |||
分 流 比 | 40:1 | 標準物質 | 白酒標樣 | |||
柱 流 量 | 0.8 mL/min |
峰序 | 組分名 | 保留時間 | 峰序 | 組分名 | 保留時間 |
|
| min |
|
| min |
1 | 乙醛 | 2.238 | 8 | 正丁醇 | 8.730 |
2 | 甲醇 | 2.293 | 9 | 異戊醇 | 11.890 |
3 | 正丙醇 | 4.712 | 10 | 丁酸乙酯 | 12.570 |
4 | 乙酸乙酯 | 4.957 | 11 | 乙酸丁酯(內標) | 13.365 |
5 | 仲丁醇 | 5.637 | 12 | 乳酸乙酯 | 15.160 |
6 | 異丁醇 | 6.995 | 13 | 己酸乙酯 | 20.162 |
7 | 乙縮醛 | 8.365 |
|
|
柱 溫 | 升溫程序 | 序號 | 保留時間(min) | 速率(℃/min) | 目標值(℃) | 保持時間(min) |
|
| 1 | 7.000 | 0.00 | 50.0 | 7.00 |
|
| 2 | 43.000 | 5.00 | 230.0 | 0.00 |
汽化溫度 | 230 ℃ | 檢測溫度 | 230 ℃ | |||
分 流 比 | 40:1 | |||||
柱 流 量 | 0.5 mL/min |
峰序 | 組分名 | 保留時間 | 峰序 | 組分名 | 保留時間 |
|
| min |
|
| min |
1 | 乙醛 | 4.955 | 12 | 戊酸乙酯 | 17.810 |
2 | 異丁醛 | 6.510 | 13 | 異戊醇 | 18.422 |
3 | 甲醇 | 7.448 | 14 | 己酸乙酯 | 21.248 |
4 | 乙酸乙酯 | 8.105 | 15 | 乳酸乙酯 | 22.545 |
5 | 乙縮醛 | 9.445 | 16 | 庚酸乙酯 | 24.372 |
6 | 仲丁醇 | 11.907 | 17 | 乙酸 | 24.920 |
7 | 正丙醇 | 12.248 | 18 | 丙酸 | 27.222 |
8 | 丁酸乙酯 | 14.000 | 19 | 正丁酸 | 29.450 |
9 | 異丁醇 | 14.240 | 20 | 正戊酸 | 32.007 |
10 | 乙酸丁酯 | 15.140 | 21 | 己酸 | 34.383 |
11 | 正丁醇 | 16.160 | 22 | 庚酸 | 36.632 |
柱 溫 | 升溫程序 | 序號 | 保留時間(min) | 速率(℃/min) | 目標值(℃) | 保持時間(min) |
|
| 1 | 7.000 | 0.00 | 50.0 | 7.00 |
|
| 2 | 52.000 | 4.00 | 230.0 | 0.00 |
汽化溫度 | 230 ℃ | 檢測溫度 | 230 ℃ | |||
分 流 比 | 40:1 | |||||
柱 流 量 | 0.5 mL/min |
峰序 | 組分名 | 保留時間 | 峰序 | 組分名 | 保留時間 |
|
| min |
|
| min |
1 | 乙醛 | 4.422 | 18 | 乳酸乙酯 | 21.642 |
2 | 異丁醛 | 5.852 | 19 | 丁酸異戊酯 | 21.776 |
3 | 甲醇 | 6.828 | 20 | 庚酸乙酯 | 23.478 |
4 | 乙酸乙酯 | 7.338 | 21 | 乙酸 | 24.079 |
5 | 乙縮醛 | 8.903 | 22 | 糠醛 | 25.681 |
6 | 異丁酸乙酯 | 11.265 | 23 | 丙酸+辛酸乙酯 | 26.352 |
7 | 仲丁醇 | 11.569 | 24 | 異丁酸 | 27.137 |
8 | 正丙醇 | 12.882 | 25 | 1,2丙二醇 | 27.808 |
9 | 丁酸乙酯 | 13.192 | 26 | 正丁酸 | 28.562 |
10 | 異丁醇 | 13.512 | 27 | 異戊酸 | 29.563 |
11 | 乙酸丁酯 | 14.305 | 28 | 戊酸 | 31.091 |
12 | 異戊酸乙酯 | 14.762 | 29 | 2-乙基丁酸 | 31.655 |
13 | 正丁醇 | 15.419 | 30 | 己酸 | 33.433 |
14 | 乙酸異戊酯 | 16.362 | 31 | β-苯乙醇 | 35.219 |
15 | 戊酸乙酯 | 16.966 | 32 | 庚酸 | 35.651 |
16 | 異戊醇 | 17.639 | 33 | 辛酸 | 37.772 |
17 | 己酸乙酯 | 20.379 |
|
|
柱前壓 | 0.18 MPa | 柱溫 | 100 ℃ |
汽化溫度 | 130 ℃ | 檢測溫度 | 230 ℃ |
峰序 | 組分名 | 保留時間 | 峰序 | 組分名 | 保留時間 |
|
| min |
|
| min |
1 | 乙醛 | 0.833 | 8 | 異丁醇 | 4.377 |
2 | 甲醇 | 1.143 | 9 | 正丁醇 | 5.781 |
3 | 乙醇 | 1.678 | 10 | 丁酸乙酯 | 7.120 |
4 | 乙酸乙酯 | 2.197 | 11 | 乙酸丁酯 | 8.265 |
5 | 正丙醇 | 2.878 | 12 | 異戊醇 | 9.412 |
6 | 仲丁醇 | 3.387 | 13 | 乳酸乙酯 | 15.154 |
7 | 乙縮醛 | 3.873 | 14 | 己酸乙酯 | 28.134 |
★ 專用色譜柱系列
色譜柱 | 規 格 | 貨號Cat.NO. | |||
類別 | 名稱 | Length(m) | ID(mm) | Df(um) |
|
毛
細
柱
| ZKAT—LZP 930.0 | 15 | 0.32 | — | 1067-14 |
|
| 25 | 0.53 | — | 1067-15 |
| ZKAT—LZP 930.1 | 30 | 0.25 | — | 1068-33 |
|
| 30 | 0.32 | — | 1068-34 |
|
| 25 | 0.53 | — | 1065-25 |
| ZKAT—LZP 930.2a | 30 | 0.25 | — | 1069-33 |
|
| 30 | 0.32 | — | 1069-34 |
|
| 50 | 0.32 | — | 1069-44 |
填充柱 | AE.白酒分析專用柱 | Length(m) | 0D(mm) | Df(um) | 貨號 |
|
| 2 | 3 | — | — |
|
| 2 | 1/8” | — | — |